Ferienreiseverordnung
Bild vergrößern
Stau auf einer Autobahn
(© EC, European Commission Audiovisual)
Lkw-Fahrverbot in der Ferienreisezeit
In der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August 2011 ist der schwere Lkw-Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Diese Maßnahme ist im Interesse eines reibungslosen Ferienreiseverkehrs erforderlich.
Unter das Verbot fallende Fahrzeuge:
Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen.
Verbotszeiten:
Alle Samstage vom 1. Juli bis31. August 2011 jeweils von 7.00 - 20.00 Uhr.
Sonntagsfahrverbot:
Das an Sonn- und Feiertagen von 0.00 - 22.00 Uhr für das gesamte Straßennetz geltende Fahrverbot (Paragraf 30 Absatz 3 Straßenverkehrs-Ordnung) gilt unverändert.
Das Verbot gilt für die in nachfolgender Liste aufgeführten folgende Autobahnstrecken (in beiden Fahrtrichtungen).
Lfd. Nr. | Autobahn | Streckenbeschreibung |
|---|---|---|
1 | A 1 | von Autobahnkreuz Köln-West über Autobahnkreuz Leverkusen-West, Wuppertal, Kamener Kreuz, Münster bis Anschlussstelle Cloppenburg und von Anschlussstelle Oyten bis Horster Dreieck |
2 | A 2 | von Autobahnkreuz Oberhausen bis Autobahnkreuz Bad Oeynhausen |
3 | A 3 | von Autobahnkreuz Oberhausen bis Autobahnkreuz Köln-Ost, von Mönchhof Dreieck über Frankfurter Kreuz bis Autobahnkreuz Nürnberg |
4 | A 4/E 40 | von der Anschlussstelle Herleshausen bis zum Autobahndreieck Nossen |
5 | A 5 | von Darmstädter Kreuz über Karlsruhe bis Autobahndreieck Neuenburg |
6 | A 6 | von Anschlussstelle Schwetzingen-Hockenheim bis Autobahnkreuz Nürnberg-Süd |
7 | A 7 | von Anschlussstelle Schleswig/Jagel bis Anschlussstelle Hamburg-Schnelsen-Nord, von Anschlussstelle Soltau-Ost bis Anschlussstelle Göttingen-Nord, von Autobahndreieck Schweinfurt/Werneck über Autobahnkreuz Biebelried, Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und Autobahndreieck Allgäu bis zum Autobahnende Bundesgrenze Füssen |
8 | A 8 | von Autobahndreieck Karlsruhe bis Anschlussstelle München-West und |
9 | A 9/E 51 | Berliner Ring (Abzweig Leipzig/Autobahndreieck Potsdam) bis Anschlussstelle München-Schwabing |
10 | A 10 | Berliner Ring, ausgenommen der Bereich zwischen der Anschlussstelle Berlin-Spandau über Autobahndreieck Havelland bis Autobahndreieck Oranienburg und |
11 | A 45 | von Anschlussstelle Dortmund-Süd über Westhofener Kreuz und Gambacher Kreuz bis Seligenstädter Dreieck |
12 | A 61 | von Autobahnkreuz Meckenheim über Autobahnkreuz Koblenz bis Autobahndreieck Hockenheim |
13 | A 81 | von Autobahnkreuz Weinsberg bis Anschlussstelle Gärtringen |
14 | A 92 | von Autobahndreieck München-Feldmoching bis Anschlussstelle Oberschleißheim und |
15 | A 93 | von Autobahndreieck Inntal bis Anschlussstelle Reischenhart |
16 | A 99 | von Autobahndreieck München Süd-West über Autobahnkreuz München-West, |
17 | A 215 | von Autobahndreieck Bordesholm bis Anschlussstelle Blumenthal |
18 | A 831 | von Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen bis Autobahnkreuz Stuttgart |
19 | A 980 | von Autobahnkreuz Allgäu bis Anschlussstelle Waltenhofen |
20 | A 995 | von Anschlussstelle Sauerlach bis Autobahnkreuz München-Süd |
Lfd. Nr. | Bundesstraße | Streckenbeschreibung |
1 | B 31 | von Anschlussstelle Stockach-Ost der A 98 bis Anschlussstelle Sigmarszell der A 96 |
2 | B 96/E 251 | Neubrandenburger Ring bis Berlin |
Diese Streckenliste finden Sie als PDF-Datei zum Download auf der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.